Southern Group produziert verschiedene Ausführungen an Transformatoren mit EI-Kern im Bereich von 50/60HZ sowie im Niederfrequenz-Bereich. Sie finden Anwendung in 50Hz oder 60Hz Gerätschaften in der Luftfahrt, Medizin, Audiotechnik und vielen weiteren Bereichen.
Eigenschaften
1. Hergestellt aus Stahlblech mit einem EI Kern.
2. Breite Anwendungsmöglichkeiten und flexibel einsetzbar für mittlere elektrische Leistung
Betriebsbedingungen
1. Temperaturbereich: -25℃~+70℃
2. Relative Luftfeuchtigkeit: nicht mehr als 90% bei einer Temperatur von 40° Celsius
3. Atmosphärendruck: 860~1060mbar (ca. 650~800mmHg)
Arbeitsfrequenz: 50Hz/60Hz
Brandschutzklasse:Klasse B (130℃)
Produktparameter und MaßeName | Standard Output (W) | ±1 | ±1 | Max | ±1 | ±0.5 | Max | ±1 | ±0.3 | ±1 | t | Referenzgewicht |
A | B | C | D | E | F | L | d | S | ||||
EI41-20 | 5.5 | 36 | 43.5 | 43 | 22.5 | 18 | 30 | 52 | 3.5*4.5 | 60 | 0.8 | 0.2 |
EI41-25 | 7 | 36 | 43.5 | 50 | 27.5 | 23 | 30 | 52 | 3.5*4.5 | 60 | 0.8 | 0.25 |
EI48-18 | 8 | 43 | 50.5 | 42 | 20.5 | 16 | 33 | 59 | 4.5*6.5 | 69 | 0.8 | 0.3 |
EI48-20 | 10.5 | 43 | 50.5 | 44 | 22.5 | 18 | 33 | 59 | 4.5*6.5 | 69 | 0.8 | 0.37 |
EI48-24 | 12.5 | 43 | 50.5 | 50 | 26.5 | 21 | 33 | 59 | 4.5*6.5 | 69 | 0.8 | 0.4 |
EI48-30 | 15.5 | 43 | 50.5 | 56 | 32.5 | 28 | 33 | 59 | 4.5*6.5 | 69 | 0.8 | 0.5 |
EI57-25 | 18 | 60.5 | 59.5 | 53 | 27.5 | 24 | 39 | 72 | 4.5*6.5 | 83 | 0.8 | 0.65 |
EI57-30 | 24 | 50.5 | 59.5 | 58 | 32.5 | 28 | 39 | 72 | 4.5*6.5 | 83 | 0.8 | 0.7 |
EI57-35 | 30 | 50.5 | 59.5 | 62 | 37.5 | 33 | 39 | 72 | 4.5*6.5 | 83 | 0.8 | 0.8 |
EI57-45 | 42 | 50.5 | 59.5 | 75 | 47.5 | 42 | 40 | 72 | 4.5*6.5 | 83 | 0.8 | 1.1 |
Hinweis: Für die Variante mit hoher Leistung ist eine Struktur aus Stützklemmen notwendig.
Wir sind ein Hersteller von Elektronik-Bauteilen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Produktion jeglicher Transformatoren. Southern Electronic ist in der Lage eine große Anzahl an Transformatoren aller Art und in verschiedensten Modellvarianten zu produzieren. Außer den oben aufgelisteten Produkten bieten wir die Möglichkeit, Elektronik-Bauteile kundenspezifisch zu entwerfen und zu produzieren.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd.
Addresse.: West No.6 Building, Xinxin Intelligent Industrial Park, No.1 Xinchang Road, Wuxing Street, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China.
Kontakt: Safe Liu
Fax: +86-0519-83295710
Mobiltelefon: +86-13806118535
Tel.: +86-0519-83976620
Email: liujindong@nfdq.cn