Der Metallschichtwiderstand ist ein häufig verwendeter axialer Widerstand. Die Southern Group liefert jegliche Art an Dünnschichtwiderständen mit einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit. Der Metallschichtwiderstand sieht äußerlich ähnlich aus wie der Kohleschichtwiderstand, aber die Stabilität und Zuverlässigkeit dieses Widerstandes sind noch besser als die des Kohleschichtwiderstandes.
MaßeTyp | Maße (mm) | ||||
L | D | H | d | ||
RJ-1/6W | 3.2 ±0.3 | 1.8±0.2 | 28 ±2 | 0.48 ±0.03 | |
RJ-1/4W | 6.5 ±0.5 | 2.3 ±0.3 | 26 ±2 | 0.60 ±0.03 | |
RJ-1/2W | 9.0 ±0.5 | 3.2±0.5 | 26 ±2 | 0.60 ±0.03 | |
RJ-1W | 12±1.0 | 4.5 ±0.5 | 30±2 | 0.80 ±0.03 | |
RJ-2W | 16±1.0 | 5.0 ±0.5 | 28 ±2 | 0.80 ±0.05 | |
Typ | Leistung (W) | Maximale Arbeitsspannung | Maximale Überlastungsspannung | |||
70℃ | 125℃ | 70℃ | 125℃ | 70℃ | 125℃ | |
RJ-1/6W | 0.166 | 0.05 | 200 | 150 | 400 | 300 |
RJ-1/4W | 0.25 | 0.1 | 250 | 200 | 500 | 400 |
RJ-1/2W | 0.5 | 0.125 | 350 | 250 | 700 | 500 |
RJ-1W | 1 | 0.25 | 500 | 300 | 1000 | 600 |
RJ-2W | 2 | 0.5 | 500 | 350 | 1000 | 700 |
Eigenschaften | MF Serie % Widerstandsänderung (△ R) | ||||
Kategorien | MF-1/6W | MF-1/4W | MF-1/2W | MF-1W | MF-2W |
Temperaturschwankung | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Tieftemperatur-Arbeitsbereich | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 |
Unmittelbare Überlastung | ±0.25 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.20 |
Festigkeit | ±0.20 | ±0^0 | ±0.20 | ±0.15 | ±0.15 |
Lötwärmebeständigkeit | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
Lebensdauer bei Belastung | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.50 |
Hochfrequenz-Vibration | ±0.25 | ±0^0 | ±0.20 | ±0.20 | ±0.20 |
Isolationswiderstand | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |
Seit 1989 produzieren wir elektronische Bauteile. Wir verfügen über moderne Produktionslinien mit einer sehr hohen Kapazität, dazu kommt unsere jahrelange Erfahrung in der Produktion von passiven Bauelementen. Auf dieser Seite wurde diese spezielle Art von Dünnschichtwiderstand vorgestellt, unten findet sich eine ausführlichere Auflistung unseres Produktportfolios. Auf Kundenwunsch können wir jegliche Art von Widerständen produzieren und liefern. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr zu erfahren.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd.
Addresse.: West No.6 Building, Xinxin Intelligent Industrial Park, No.1 Xinchang Road, Wuxing Street, Zhonglou District, Changzhou City, Jiangsu Province, P. R. China.
Kontakt: Safe Liu
Fax: +86-0519-83295710
Mobiltelefon: +86-13806118535
Tel.: +86-0519-83976620
Email: liujindong@nfdq.cn